Monat | Shell FuelSave Super 95 E10 €/l | Shell FuelSave Diesel €/l |
|---|
| Januar | 1,5478 | 1,4539 |
| Februar | | |
| März | | |
| April | | |
| Mai | | |
| Juni | | |
| Juli | | |
| August | | |
| September | | |
| Oktober | | |
| November | | |
| Dezember | | |
Informationen über den effizienten Einsatz von Kraftstoffen und über Anbieter von Maßnahmen zu Energieeffizienzverbesserungen und Energieeinsparungen finden Sie auf unserer Webseite zur Energieeffizienz und unter www.bfee-online.de - öffnet in neuem Fenster.