Inhalte | nach oben
Durchschnittliche Säulenpreise 2010
Monat | Shell FuelSave Super 95 €/l | Shell FuelSave Diesel €/l |
|---|---|---|
| Januar | 1,3709 | 1,1674 |
| Februar | 1,3663 | 1,1567 |
| März | 1,4291 | 1,2107 |
| April | 1,4485 | 1,2424 |
| Mai | 1,4369 | 1,2397 |
| Juni | 1,4420 | 1,2505 |
| Juli | 1,4164 | 1,2198 |
| August | 1,4070 | 1,2180 |
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember |

