
Shell Kraftstoffpreise
Shell steht für qualitativ hochwertige, innovative Kraftstoffe. Unsere Kraftstoffe stellen wir unseren Kunden zu konkurrenzfähigen Preisen bereit. Auf dieser Seite finden Sie die durchschnittlichen Säulenpreise des laufenden Jahres sowie die historischen durchschnittlichen Kraftstoffpreise aus den Vorjahren.
2025
Monat | Shell FuelSave Super 95 €/l | Shell Diesel FuelSave €/l |
---|---|---|
Januar | 1,7935 | 1,6888 |
Februar | 1,8073 | 1,6945 |
März | 1,7536 | 1,6334 |
April | 1,7440 | 1,5942 |
Mai | 1,7278 | 1,5631 |
Juni | 1,7409 | 1,5973 |
Juli | 1,7345 | 1,6332 |
August | 1,7253 | 1,5937 |
September | 1,7242 | 1,5979 |
2024
Monat | Shell FuelSave Super 95 €/l | Shell Diesel FuelSave €/l |
---|---|---|
Januar | 1,7984 | 1,7229 |
Februar | 1,8295 | 1,7660 |
März | 1,8552 | 1,7447 |
April | 1,9164 | 1,7451 |
Mai | 1,8827 | 1,6825 |
Juni | 1,8412 | 1,6752 |
Juli | 1,8391 | 1,6741 |
August | 1,7887 | 1,6158 |
September | 1,7095 | 1,5583 |
Oktober | 1,7307 | 1,5863 |
November | 1,7140 | 1,6031 |
Dezember | 1,7314 | 1,6177 |
2023
Monat | Shell FuelSave Super 95 €/l | Shell Diesel FuelSave €/l |
---|---|---|
Januar | 1,7938 | 1,8384 |
Februar | 1,8024 | 1,7587 |
März | 1,8141 | 1,7239 |
April | 1,8677 | 1,6817 |
Mai | 1,8493 | 1,6025 |
Juni | 1,8580 | 1,6146 |
Juli | 1,8813 | 1,6742 |
August | 1,9396 | 1,7986 |
September | 1,9598 | 1,8607 |
Oktober | 1,8834 | 1,8421 |
November | 1,8260 | 1,7700 |
Dezember | 1,7804 | 1,7129 |
2022
Monat | Shell FuelSave Super 95 €/l | Shell Diesel FuelSave €/l |
---|---|---|
Januar | 1,7289 | 1,6137 |
Februar | 1,8031 | 1,6802 |
März | 2,1230 | 2,1589 |
April | 2,0198 | 2,0364 |
Mai | 2,1217 | 2,0435 |
Juni | 1,9703 | 2,0340 |
Juli | 1,8460 | 1,9661 |
August | 1,7812 | 1,9683 |
September | 1,9790 | 2,0843 |
Oktober | 1,9507 | 2,1189 |
November | 1,8671 | 1,9690 |
Dezember | 1,7308 | 1,8128 |
2021
Monat | Shell FuelSave Super 95 €/l | Shell Diesel FuelSave €/l |
---|---|---|
Januar | 1,3995 | 1,2444 |
Februar | 1,4498 | 1,2888 |
März | 1,5132 | 1,3286 |
April | 1,5251 | 1,3219 |
Mai | 1,5445 | 1,3452 |
Juni | 1,5690 | 1,3794 |
Juli | 1,6131 | 1,4058 |
August | 1,6255 | 1,4018 |
September | 1,6339 | 1,4261 |
Oktober | 1,7168 | 1,5532 |
November | 1,7404 | 1,5752 |
Dezember | 1,6585 | 1,5335 |